| A/R/M/I-Marketing | www.armi-marketing.com | |
| Башкирова и партнеры | www.bashkirova-partners.ru | |
| Business Analytica | www.businessanalytica.ru | |
| Validata | www.validata.ru | |
|
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) |
www.wciom.ru | |
| GfK RUS | www.gfk.ru | |
![]() |
Левада-Центр | www.levada.ru |
| LEANCOR | www.leancor.ru | |
| Ipsos | www.ipsos.ru | |
| Qualitel Data Services | www.qualitel.ru | |
| COMCON | www.comcon-2.com | |
| MAGRAM Market Research | www.magram.ru | |
| MASMI | www.masmi.ru | |
| Nielsen | www.acnielsen.ru, www.nielsen.com | |
![]() |
Никколо М |
www.nikkolom.ru |
| O+K | www.okresearch.ru | |
| Synovate | www.synovate.com/russia | |
| TNS Russia | www.tns-global.ru | |
| Фонд общественное мнение (ФОМ) | www.fom.ru | |
| Institute for Comparative Social Research (CESSI) | www.cessi.ru | |
| ЦИРКОН | www.zircon.ru |
Члены партнерства

